BBCOM | Beauty, seperti kita ketahui bahwa bonus demografi menjadi salah satu indikator kunci dalam sebuah pembangunan berkelanjutan di suatu negara. Nah belakangan, indikator bonus demografi ini selalu dihubungkan lho dengan hadirnya potensi tenaga kerja muda yang menempati berbagai sektor produksi. Dan tenaga-tenaga produktif ini dipenuhi oleh kelompok anak muda inovatif dan juga kreatif, atau yang disebut milenial.
Berbagai negara pun telah menaruh perhatian lebih untuk melakukan pemberdayaan pada kelompok masyarakat ini. Tentu saja, Indonesia, kini merekalah yang memimpin Indonesia melaju dalam persaingan ekonomi dan teknologi di kancah global.
Kemudian, dari aspek kreativitas berbagai macam karya inovasi dan produk yang dihasilkan kaum wanita milenial pun telah memberikan dampak signifikan di sektor industri. Hal tersebut pun menjadi faktor pendorong tumbuhnya berbagai inovasi untuk memberikan perubahan positif terhadap suatu produk. Seperti produk fashion, makanan, hiburan, dan sebagainya yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan wanita.
Karenanya itulah, demi mendorong pemberdayaan dan terpenuhinya kebutuhan hidup kelompok wanita milenial serta mendukung program pemulihan ekonomi nasional dan program vaksinasi yang tengah berlangsung, HerStory pun ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya lewat gelaran ‘Indonesia Millennial Women Brand Choice Awards 2022: Increase Creativity, Thinking Innovatively’, kepada produk dan layanan dari merek serta perusahaan terbaik di Indonesia yang telah berupaya sebaik mungkin dalam membantu kelompok milenial, khususnya wanita, yang menjadi bagian penting dalam kemajuan bangsa Indonesia untuk terus berkembang, terlebih di tengah masa sulit ini.
Demi menyukseskan awarding ini, tim peneliti HerStory melakukan survei menggunakan metode survei daring terhadap 2.000 responden dari seluruh Indonesia yang dilakukan pada bulan Januari hingga Februari 2022. Adapun, responden penelitian ini berada dalam kisaran wanita umur 25 hingga 40 tahun.
Selain itu, tim peneliti HerStory juga menggunakan pendekatan media monitoring dengan mengutilisasi berbagai sentimen positif yang muncul di media arus utama atau mainstream, ataupun media sosial terhadap merek produk dan layanan yang ada.
Adapun, tema ‘Increase Creativity, Thinking Innovatively’ ini dipilih karena HerStory percaya bahwa produk dan layanan dari merek serta perusahaan terbaik pilihan wanita milenial Indonesia dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup mereka dalam membangun masa depan mereka serta bangsa dan negara.
Dalam sambutannya, Founder sekaligus CEO HerStory, Muhamad Ihsan, mengatakan bahwa sampai saat ini Indonesia masih berada dalam tahap critical penanganan dari kasus Covid-19. Ia pun menyebut bahwa pandemi Covid-19 ini mempengaruhi wanita dan pria secara berbeda.
“Jadi wanita ini ternyata lebih rentan terpapar Covid-19 secara global. Oleh karena itu, kita harus memberi penghargaan yang lebih tinggi kepada wanita, karena kita ketahui bersama bahwa tenaga kesehatan dan juga tenaga sosial di Indonesia ini 70%-nya adalah wanita, dan mereka lah yang saat ini berada di depan untuk bertarung mempertahankan eksistensi kita sebagai umat manusia,” papar Ihsan, saat sesi awarding HerStory Indonesia Millennial Women Brand Choice Awards 2022: Increase Creativity, Thinking Innovatively’, secara virtual, Jumat (18/2/2022).
Lebih jauh, Ihsan memaparkan bahwa peran wanita selama masa pandemi ini sangatlah banyak. Pertama, kata dia, wanita berperan sebagai jendela informasi penting bagi keluarga dan masyarakat. Kemudian, lanjut Ihsan, wanita juga berperan penting sebagai pengambil kebijakan yang efektif dalam penanganan Covid-19. Selain itu, sambung Ihsan, selama pandemi Covid-19 ini pula, wanita pun paling berperan dalam pengajaran anak selama sekolah daring.
“Dan juga ternyata, wanita selama pandemi ini juga berpesan sebagai penggerak ekonomi dengan membuka usaha. Kita semua tahu di level UMKM banyak sekali usaha yang dibuka oleh kaum wanita, apalagi untuk kaum milenial dan kaum Z yang sekarang menjadi majority. Mereka banyak membuka usaha sehingga menggerakan perekonomian, khususnya digital ekonomi,” terang Ihsan.
Selain itu semua, Ihsan juga mengatakan, ada juga kerentanan yang diperoleh wanita saat pandemi ini, yakni kehilangan pekerjaan khususnya di sektor informal. Kemudian juga kerentanan berikutnya adalah terpapar Covid-19 karena banyak yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan.
“Dan, nah ini yang sangat menyedihkan, kerentanan lain yang mendera wanita saat pandemi ini adalah masih terjadi kekerasan dalam rumah tangga saat masa pembatasan sosial. Mudah-mudahan dengan Undang-undang yang sedang diproses sekarang bisa segera mengurangi dampak dari kekerasan dalam rumah tangga tersebut,” imbuh Ihsan.
“Lebih jauh, HerStory pun masih akan terus bekerja keras agar wanita Indonesia dapat lebih maju, dan ujung-ujungnya kami yakin, kami para pria akan menjadi lebih bahagia apabila kaum wanitanya maju. Dan dengan award ini, HerStory pun ingin tetap menjaga konsistensinya agar wanita milenial Indonesia terus maju,” sambung Ihsan.
Di kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, pun turut menyampaikan apresiasinya terhadap penyelanggaraan acara awarding ‘Indonesia Millennial Women Brand Choice Awards 2022: Increase Creativity, Thinking Innovatively’ ini.
Sandiaga beranggapan, peran wanita milenial dalam sektor parakraf saat ini sangatlah strategis. Menurutnya, dulu wanita memiliki keterbatasan kultural dan struktural dalam penggunaan teknologi, adanya dominasi pembagian peran antara pria dan wanita disebabkan oleh budaya yang cenderung patriarki. Yang mengakibatkan peran wanita mendapatkan keterbatasan dalam bidang politik, ekonomi, maupun pendidikan.
“Tapi, di rumah saya ini tidak terjadi, karena Ibu saya baik dari generasi pertama sampai generasi kami, memberikan ruang dan peluang yang sangat luas untuk wanita. Seiring perjalanan waktu wanita mulai bangkit dan berhasil membuktikan bahwasannya keberadaan mereka layak untuk diperhitungkan. Kecerdasan serta kepiawaian wanita Indonesia khususnya tidak bias lagi dan tidak bisa dianggap remeh karena telah turut berkontribusi terhadap pembangunan,” papar Sandiaga.
Lebih lanjut, Sandiaga mengatakan bahwa menurut data Susenas BPS tahun 2021, jumlah penduduk wanita Indonesia tahun 2021 ini adalah sebanyak 135, 24 juta jiwa. Dan, 23,28% -nya didominasi oleh wanita milenial, dengan rentang usia antara 25 sampai 39 tahun.
Sandiaga menyebut, wanita-wanita Indonesia saat ini sudah tampil sebagai pemikir, penganalisa, dan pengambil keputusan. Ia pun menyebut, di level pemerintahan khususnya di Kemenparekraf sendiri, hampir lebih dari 50% dari pengambil keputusan adalah wanita .
“Lihat saja, di Kemenparekraf ini Wakil Menterinya wanita, dan banyak sekali Eselon 1 lainnya didominasi oleh kaum wanita. Jadi, sebagai pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, kami juga menemukan banyaknya dominasi dari wanita. Wanita mampu menjadi roda penggerak perekonomian bukan hanya untuk keluarganya saja tapi juga untuk masyarakat yang terlibat dalam sektor ini,” terangnya.
Menyoal generasi milenial sendiri, lanjut Sandiaga, mereka memiliki tiga karakteristik utama, yaitu Connected, Creativ, and Confident. Karena karakteristik itulah, Sandiaga pun percaya bahwa saat ini generasi milenial bisa membawa Indonesia, serta bisa menciptakan inovasi dan kreativitas untuk meningkatkan nilai jual dan daya saing.
“Banyak sosok milenial yang menginspirasi, di Kemenparekraf sendiri salah satunya adalah Mbak Wamen, Angela Tanoesoedibjo, beliau pengusaha yang sukses dan Wamen termuda, ada juga Zaskia Adya Mecca, sukses berkarya di bidang fashion dan kuliner, lalu Felicya Angelista yang mengembangkan bisnis produk kecantikan, Scarlett. Nah, pemerintah pun akan terus mendukung program yang melibatkan peran wanita milenial dan kita punya program, yaitu beli kreatif lokal untuk membantu pemasaran produk para pelaku ekonomi kreatif lokal yang terpilih dari sub sektor kuliner, fashion kriya melalui e-commerce,” tandasnya.
Di akhir sambutannya, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini pun tak lupa mengapresiasi kerja keras wanita dalam membawa nilai-nilai Indonesia, serta memberikan semangat untuk para wanita milenial.
“Sekali lagi, saya mengapresiasi kerja keras wanita milenial Indonesia ini. Saya ingin teruskan juga semangat ini kepada generasi Z, karena kemajuan pariwisata dan ekonomi kita juga akan ditopang oleh Gen Z. Dan saya mengajak semua pihak untuk terus berkolaborasi, berkarya, berkontribusi, berprestasi dengan semangat 3G. Yakni, Gercep alias gerak cepet, Geber alias gerak bersama, dan Gaspol alias garap semua potensi online untuk ciptakan lapangan kerja. Pemberdayaan UMKM menjadi pilar kebangkitan ekonomi nasional ke depannya. Ayo kita tetap disiplin, jalankan protokol kesehatan, kita masih ada di tengah Omicron, tapi show must go on,” pungkas Sandiaga.
Nah Beauty, berikut HerStory lampirkan daftar pemenang penghargaan ‘Indonesia Millennial Women Brand Choice Awards 2022: Increase Creativity, Thinking Innovatively’ dari berbagai kategori:
PERUSAHAAN | BRAND NAME | KATEGORI |
PT Telekomunikasi Selular, leat brand Telkomsel: Kategori Cellular Telecommunication Provider | Telkomsel | Cellular Telecommunication Provider |
PT XL Axiata Tbk, lewat brand XL Axiata: Kategori | XL Axiata | Cellular Telecommunication Provider |
PT Indosat Tbk | Indosat Ooredo | Cellular Telecommunication Provider |
PT XL Axiata Tbk. | Axis | Cellular Telecommunication Provider |
PT. Smartfren Telecom Tbk | Smartfren | Cellular Telecommunication Provider |
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | IndiHome | TV Cable |
PT. MNC Sky Vision Tbk | Indovision | TV Cable |
PT Indonusa Telemedia | Transvision | TV Cable |
PT First Media Television | First Media | TV Cable |
PT. MNC Sky Vision Tbk | Sky vision | TV Cable |
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | IndiHome | Internet Provider |
PT First Media Tbk | First Media | Internet Provider |
MyRepublic Indonesia | MyRepublic | Internet Provider |
PT Supra Primatama Nusantara | Biznet Networks | Internet Provider |
PT Link Net Tbk | Link Net | Internet Provider |
PT Shopee Internasional Indonesia | Shopee | E-Commerce |
PT Tokopedia | Tokopedia | E-Commerce |
PT Bukalapak.com | Bukalapak | E-Commerce |
Lazada Indonesia | Lazada | E-Commerce |
PT Global Digital Niaga | blibli.com | E-Commerce |
PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir | JNE Express | Logistics & Courier Services |
PT Global Jet Express | J&T Express | Logistics & Courier Services |
PT SiCepat Ekspres Indonesia | SiCepat | Logistics & Courier Services |
PT Andiarta Muzizat | Ninja Express | Logistics & Courier Services |
PT. Tri Adi Bersama | Anter Aja | Logistics & Courier Services |
PT Pos Indonesia (Persero) | Pos Indonesia | Logistics & Courier Services |
PT Datascrip (Distributor) | Canon | Digital Camera |
PT Sony Indonesia | Sony | Digital Camera |
PT. Alta Nikindo | Nikon | Digital Camera |
PT Panasonic Gobel Indonesia | Panasonic | Digital Camera |
PT. FUJIFILM INDONESIA | Fuji Film | Digital Camera |
ASUS Indonesia | Asus | Laptop/Notebook |
PT Acer Indonesia | Acer | Laptop/Notebook |
PT Samsung Electronics Indonesia | Samsung | Laptop/Notebook |
HP Indonesia | HP | Laptop/Notebook |
Lenovo Indonesia | Lenovo | Laptop/Notebook |
PT Samsung Electronics Indonesia | Samsung | Smartphone |
Xiaomi Indonesia | Xiaomi | Smartphone |
PT Apple Indonesia | Iphone | Smartphone |
PT Indonesia Oppo Electronics | Oppo | Smartphone |
PT Vivo Communication Indonesia | Vivo | Smartphone |
PT Fastfood Indonesia Tbk. | KFC | Fast Food Restaurant |
PT Rekso Nasional Food | McDonald’s | Fast Food Restaurant |
PT Eka Bogainti | HokBen | Fast Food Restaurant |
AW | Fast Food Restaurant | |
PT Sarimelati Kencana Tbk | Pizza Hut | Fast Food Restaurant |
PT Foods Beverages Indonesia | Chatime | Popular Drink |
PT Inspirasi Bisnis Nusantara | Haus! | Popular Drink |
PT Bumi Berkah Boga | Kopi Kenangan | Popular Drink |
PT Sari Coffee Indonesia | Starbucks | Popular Drink |
PT Luna Boga Narayan | Janji Jiwa | Popular Drink |
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | Alfamart | Minimarket |
PT Indomarco Prismatama | Indomaret | Minimarket |
PT Midi Utama Indonesia Tbk. | Alfamidi | Minimarket |
PT Circleka Indonesia Utama | Circle C | Minimarket |
PT Fajar Mitra Indah | Family Mart | Minimarket |
PT Duta Inti Daya | Watsons | Minimarket |
PT Lion Super Indo, LLC | Super Indo | Supermarket |
PT Trans Retail Indonesia | Transmart | Supermarket |
PT Matahari Putra Prima Tbk. | Hypermart | Supermarket |
Naga Swalayan | Supermarket | |
Tip Top | Supermarket | |
PT Aqua Golden Mississippi | Aqua | Mineral Water |
PT Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group) | Le Minerale | Mineral Water |
PT Akasha Wira International Tbk. | Nestle Pure Life | Mineral Water |
PT.Super Wahana Tehno | Pristine | Mineral Water |
VIT | Mineral Water | |
Sinar Mas Land Ltd. | Sinarmas Land | Property |
PT Summarecon Agung Tbk. | Sumarecon | Property |
PT Ciputra Development Tbk | Ciputra | Property |
PT. Alam Sutera Tbk. | Alam Sutera | Property |
Agung Podomoro Group | Agung Podomoro | Property |
PT BCA Sekuritas | BCAS Best Mobile 2.0 | Online Investment Application |
PT Mandiri Sekuritas | Mandiri Sekuritas | Online Investment Application |
PT. BNI Sekuritas | BNI Sekuritas | Online Investment Application |
PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia | CIMB Sekuritas | Online Investment Application |
PT Sinarmas Sekuritas | Sinarmas Sekuritas | Online Investment Application |
Netflix Asia Pacific | Netflix | Movie Streaming |
VIU Indonesia | VIU | Movie Streaming |
PT Vidio Dot Com | Vidio | Movie Streaming |
We TV | Movie Streaming | |
Disney+ Hotstar | Movie Streaming | |
PT Bank Central Asia Tbk | BCA Mobile | Mobile Banking Services |
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | BRImo BRI | Mobile Banking Services |
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | BNI Mobile Banking | Mobile Banking Services |
Bank Mandiri | Living by Mandiri | Mobile Banking Services |
PT Bank CIMB Niaga Tbk | CIMB Mobile Banking | Mobile Banking Services |
PT Bank Central Asia Tbk. | Bank BCA | Private Bank |
PT Bank CIMB Niaga Tbk | Bank CIMB Niaga | Private Bank |
PT Bank Danamon Indonesia Tbk | Bank Danamon Indonesia | Private Bank |
PT. Bank Panin, Tbk. | Bank Panin | Private Bank |
PT Bank HSBC Indonesia | HSBC | Private Bank |
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | Bank BRI | State-Owned Bank |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. | Bank Mandiri | State-Owned Bank |
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | Bank BNI | State-Owned Bank |
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | Bank BTN | State-Owned Bank |
PT Bank DKI | Bank DKI Jakarta | Regional Government Bank |
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten | Bank Jawa Barat dan Banten | Regional Government Bank |
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah | Bank Jawa Tengah | Regional Government Bank |
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur | Bank Jawa Timur | Regional Government Bank |
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat | Bank Kalbar | Regional Government Bank |
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | Indomie | Instant Noodle |
Wings Food | Mie Sedaap | Instant Noodle |
PT Lemonilo Indonesia Sehat | Lemonilo | Instant Noodle |
PT ABC President Indonesia | Mie ABC | Instant Noodle |
PT. Mayora Indah Tbk. | Bakmi Mewah | Instant Noodle |
PT Reckitt Benckiser Indonesia | Dettol | Hand Sanitizer |
Enesis Group | Antis | Hand Sanitizer |
PT Wings Surya | Nuvo | Hand Sanitizer |
Godrej Indonesia | Saniter | Hand Sanitizer |
PT Tempo Scan Pacific Tbk | SOS | Hand Sanitizer |
Adidas Indonesia | Adidas | Sport Shoes |
Nike Indonesia | Nike | Sport Shoes |
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk. | Reebok | Sport Shoes |
PT. Mitra Adiperkasa Tbk | New Balance | Sport Shoes |
PT. Mitra Adiperkasa Tbk | Skechers | Sport Shoes |
PT Dompet Anak Bangsa | GoPay | Digital Payment |
PT Visionet Internasional | OVO | Digital Payment |
PT Espay Debit Indonesia Koe | Dana | Digital Payment |
PT Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi | Flip | Digital Payment |
PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) | Link Aja | Digital Payment |
PT Aplikasi Karya Anak Bangsa | Gojek | Online Transportation |
PT Grab Teknologi Indonesia | Grab | Online Transportation |
PT Teknologi Perdana Indonesia | Maxim | Online Transportation |
Coca-Cola Indonesia | Coca Cola | Soft Drink |
Coca-Cola Europapacific partners | Fanta | Soft Drink |
Coca-Cola Europapacific partners | Sprite | Soft Drink |
Fayroz | Soft Drink | |
Greensand | Soft Drink | |
Spotify Asia | Spotify | Music Streaming |
JOOX Indonesia | JOOX | Music Streaming |
PT Google Indonesia | Youtube Music | Music Streaming |
Resso | Music Streaming | |
Shazam | Music Streaming | |
PT Asuransi Allianz Life Indonesia | Allianz Life | Life Insurance |
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia | Manulife | Life Insurance |
PT AXA Mandiri Financial Services | AXA Mandiri Financial Service | Life Insurance |
PT Asuransi Jiwa Sequis Life | Sequiz Life | Life Insurance |
PT Asuransi Jiwa Astra | Astra Life | Life Insurance |
PT Mandiri AXA General Insurance | Mandiri AXA General Insurance | General Insurance |
PT Asuransi Sinar Mas | Asuransi Sinar Mas | General Insurance |
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk | Asuransi Sinar Mas | General Insurance |
PT Asuransi MSIG Indonesia | Asuransi MSIG | General Insurance |
PT Asuransi Astra Buana | Asuransi Astra | General Insurance |
PT Astra Honda Motor | Honda | Motorcycle |
PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing | Yamaha | Motorcycle |
PT Suzuki Indomobil Motor | Suzuki | Motorcycle |
Piaggio Indonesia | Piagio | Motorcycle |
Kawasaki Motor Indonesia | Kawasaki | Motorcycle |
PT Bank Central Asia Tbk. | Flazz BCA | E-Money |
Bank Mandiri | Mandiri E-Money | E-Money |
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | Brizzi | E-Money |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. | Tapcash | E-Money |
PT Bank DKI | JakCard | E-Money |
PT Kita Bisa Indonesia | Kitabisa.com | Online Social Donation |
PT Kita Bisa Indonesia | Rumah Zakat | Online Social Donation |
Indorelawan.org | Indo Relawan | Online Social Donation |
Badan Amil Zakat Nasional | Baznas | Online Social Donation |
Dompet Duafa | Online Social Donation | |
Celebrity Fitness | Celebrity Fitness | Fitness & Gym |
Fitness First | Fitness First | Fitness & Gym |
Gold’s Gym | Gold’s Gym | Fitness & Gym |
Palmam Fitnes | Fitness & Gym | |
Best Fitnes | Fitness & Gym | |
PT Honda Prospect Motor | Honda | Car |
PT Toyota Astra Motor | Toyota | Car |
PT Suzuki Indonesia | Suzuki | Car |
PT. SGMW Motors Indonesia | Wulling | Car |
PT Hyundai Mobil Indonesia | Hyundai | Car |
PT Bank Syariah Indonesia Tbk. | Bank Syariah Indonesia | Sharia Bank |
PT Bank BCA Syariah | Bank BCA Syariah | Sharia Bank |
PT Bank Muamalat Indonesia | Bank Muamalat Indonesia | Sharia Bank |
PT Bank KB Bukopin Syariah | Bukopin Syariah | Sharia Bank |
PT Bank Danamon Indonesia Tbk | Danamon Syariah | Sharia Bank |
PT Darya-Varia Laboratoria Tbk. | Enervon C | Vitamin & Multivitamin |
Kalbe Blackmores Nutrition | Blackmores | Vitamin & Multivitamin |
PT. Soho Global Health | Imboost | Vitamin & Multivitamin |
PT Takeda Indonesia | Vitacimin | Vitamin & Multivitamin |
PT Darya-Varia Laboratoria Tbk | Natur E | Vitamin & Multivitamin |
PT Bayer Indonesia | Redokson | Suplement |
PT Tempo Scan Pacific Tbk | Hemaviton | Suplement |
PT Bayer Indonesia | CDR | Suplement |
PT YOU Indonesia | You Vit | Suplement |
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. | Vitamin C1000 | Suplement |
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. | Tolak angin | Traditional Herbal |
PT Deltomed Laboratories | Antangin | Traditional Herbal |
PT Deltomed Laboratories | Herbana | Traditional Herbal |
OT Group | Kiranti | Traditional Herbal |
PT Arista Latindo | Sensi | Face Mask |
PT Softex Indonesia | Softies | Face Mask |
PT 3M Indonesia | Nexcare | Face Mask |
CV Beauty Kasatama | Skrineer | Face Mask |
PT Tata Global Sentosa | Pokana | Face Mask |
Selamat ya untuk para pemenang!